RICHIEDI IL NUMERO DI ELABORARE CON LA PROVA DELLA TUA AUTO DA QUI
wdt_ID | VETTURA | elab/stock | Pot | Pot Mod | Prep/test | N° Riv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abarth 124 Spider | auto di serie | 170 | 0 | 218 | |
2 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 155 | Ferraris (Milano) | 135 |
3 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 160 | Seletron (Vicenza) | 139 |
4 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 196 | Fede Racing (Roma) | 140 |
5 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 218 | Leone Motorsport (Roma) | 150 |
6 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 183 | EMA Motorsport (Milano) | 152 |
7 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 217 | Fast Garage (Milano) | 160 |
8 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 264 | F.lli Abbasciano (Roma) | 163 |
9 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 300 | Ferraris (Milano) | 166 |
10 | Abarth 500 | elaborazione | 135 | 244 | DMP Motors (Salerno) | 169 |
VETTURA | elab/stock | Pot | Pot Mod | Prep/test | N° Riv |
RICHIEDI IL NUMERO CON LA PROVA DELLA TUA AUTO DA QUI